<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commenti a: Chicchi di grano</title>
	<atom:link href="http://lnx.sinapsi.org/wordpress/2007/03/26/uomo-che-sapeva-contare-di-malba-tahan/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://lnx.sinapsi.org/wordpress/2007/03/26/uomo-che-sapeva-contare-di-malba-tahan/</link>
	<description>Luvi e Daniele Bloggando</description>
	<lastBuildDate>Thu, 11 Mar 2010 17:33:04 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Di: Daniele</title>
		<link>http://lnx.sinapsi.org/wordpress/2007/03/26/uomo-che-sapeva-contare-di-malba-tahan/comment-page-1/#comment-4402</link>
		<dc:creator>Daniele</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Feb 2010 17:49:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://lnx.sinapsi.org/wordpress/?p=449#comment-4402</guid>
		<description>@michele
la soluzione la trovi aggiungendo 1 al suo doppio e poi al doppio del doppio e così via:
1 + 2 + 4 + 8 + 16 + ... 
ripetuto 64 volte, quante sono le caselle della scacchiera.
Vedrai che troverai un numero molto, ma molto grande.
Ciao, Daniele</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@michele<br />
la soluzione la trovi aggiungendo 1 al suo doppio e poi al doppio del doppio e così via:<br />
1 + 2 + 4 + 8 + 16 + &#8230;<br />
ripetuto 64 volte, quante sono le caselle della scacchiera.<br />
Vedrai che troverai un numero molto, ma molto grande.<br />
Ciao, Daniele</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: michele</title>
		<link>http://lnx.sinapsi.org/wordpress/2007/03/26/uomo-che-sapeva-contare-di-malba-tahan/comment-page-1/#comment-4401</link>
		<dc:creator>michele</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Feb 2010 14:36:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://lnx.sinapsi.org/wordpress/?p=449#comment-4401</guid>
		<description>Ma come si puo risolvere mi potete aiutare??Non ci riesco!!Se vi va scrivetemi la soluzione...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ma come si puo risolvere mi potete aiutare??Non ci riesco!!Se vi va scrivetemi la soluzione&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Daniele</title>
		<link>http://lnx.sinapsi.org/wordpress/2007/03/26/uomo-che-sapeva-contare-di-malba-tahan/comment-page-1/#comment-2951</link>
		<dc:creator>Daniele</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 13 Feb 2009 23:27:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://lnx.sinapsi.org/wordpress/?p=449#comment-2951</guid>
		<description>Hai ascoltato l&#039;audio? La leggenda è raccontata da una attrice, clicca in fondo sul pulsante blu. Ciao, Daniele</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hai ascoltato l&#8217;audio? La leggenda è raccontata da una attrice, clicca in fondo sul pulsante blu. Ciao, Daniele</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Mascia</title>
		<link>http://lnx.sinapsi.org/wordpress/2007/03/26/uomo-che-sapeva-contare-di-malba-tahan/comment-page-1/#comment-2941</link>
		<dc:creator>Mascia</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 Feb 2009 15:03:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://lnx.sinapsi.org/wordpress/?p=449#comment-2941</guid>
		<description>Io questo problema lo sto facendo a scuola ed è molto divertente!!!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Io questo problema lo sto facendo a scuola ed è molto divertente!!!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
